Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,84 | 30,40 | 30,98 | 1.12% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.53% | |
| XRP | 0,000700 | 0,000696 | 0,000715 | 0.56% | |
| BNB | 0,302333 | 0,297012 | 0,304569 | 0.72% | |
| USDC | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | -0.44% | |
| SOL | 0,046297 | 0,045874 | 0,046768 | 0.5% | |
| TRX | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | -0.16% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.76% | |
| ADA | 0,000146 | 0,000146 | 0,000150 | -1.17% | |
| FIGR_HELOC | 0,000376 | 0,000363 | 0,000381 | 1.57% | |
| WBT | 0,020647 | 0,020506 | 0,021048 | -0.42% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.53% | |
| BCH | 0,202388 | 0,168386 | 0,204742 | 19.62% | |
| WBTC | 30,78 | 30,24 | 30,95 | 1.53% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0% | |
| USDS | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | -0.14% | |
| BSC-USD | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | -0.04% | |
| HYPE | 0,012029 | 0,011907 | 0,012448 | -0.92% | |
| LEO | 0,003473 | 0,003304 | 0,003490 | 3.75% | |
| ZEC | 0,188175 | 0,174951 | 0,233254 | -18.63% | |
| LINK | 0,004357 | 0,004318 | 0,004440 | -1.26% | |
| USDE | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.22% | |
| XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 1.74% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.5% | |
| XMR | 0,128617 | 0,119099 | 0,128873 | 5.92% | |
| LTC | 0,030175 | 0,029649 | 0,030702 | -0.24% | |
| CBBTC | 30,84 | 30,26 | 31,09 | 1.41% | |
| AVAX | 0,004856 | 0,004772 | 0,004899 | 1.32% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.18% | |
| SUI | 0,000490 | 0,000490 | 0,000509 | -2.03% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.5% | |
| DAI | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.1% | |
| SUSDE | 0,000444 | 0,000430 | 0,000449 | 0.24% | |
| USDT0 | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | -0.13% | |
| SUSDS | 0,000397 | 0,000384 | 0,000401 | -0.25% | |
| UNI | 0,002231 | 0,002218 | 0,002372 | -2.85% | |
| WLFI | 0,000051 | 0,000044 | 0,000054 | 16.82% | |
| DOT | 0,000844 | 0,000830 | 0,000880 | -3.31% | |
| TON | 0,000555 | 0,000542 | 0,000561 | -0.05% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.3% | |
| PYUSD | 0,000368 | 0,000357 | 0,000372 | -0.04% | |
| M | 0,000723 | 0,000713 | 0,000742 | 1.08% | |
| MNT | 0,000352 | 0,000337 | 0,000351 | 4.21% | |
| CC | 0,000028 | 0,000027 | 0,000033 | 0.07% | |
| USD1 | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.28% | |
| TAO | 0,098954 | 0,097492 | 0,102638 | -1.01% | |
| C1USD | 0,000368 | 0,000345 | 0,000373 | -0.28% | |
| BGB | 0,001301 | 0,001205 | 0,001304 | 5.38% | |
| AAVE | 0,057441 | 0,056287 | 0,057996 | 1.47% | |
| ASTER | 0,000429 | 0,000423 | 0,000452 | 0.42% | |
| NEAR | 0,000671 | 0,000665 | 0,000709 | -5.06% | |
| BUIDL | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.05% | |
| ICP | 0,001511 | 0,001499 | 0,001599 | -4.01% | |
| USDF | 0,000368 | 0,000356 | 0,000373 | 0.14% | |
| XAUT | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 0.34% | |
| ETC | 0,004959 | 0,004817 | 0,005007 | 2.82% | |
| OKB | 0,035978 | 0,035325 | 0,036479 | 0.9% | |
| PI | 0,000089 | 0,000084 | 0,000089 | 4.73% | |
| JLP | 0,001631 | 0,001605 | 0,001648 | 0.31% | |
| JITOSOL | 0,057612 | 0,056941 | 0,058374 | 0.78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.99% | |
| APT | 0,000853 | 0,000836 | 0,000922 | -6.64% | |
| ENA | 0,000084 | 0,000084 | 0,000089 | -1.55% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.31% | |
| SOL | 0,046324 | 0,045904 | 0,046811 | 0.53% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.05% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% | |
| KCS | 0,004124 | 0,004089 | 0,004236 | -2.23% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000166 | 0,000172 | -0.68% | |
| WLD | 0,000218 | 0,000211 | 0,000223 | -1.14% | |
| POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.28% | |
| PAXG | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 0.12% | |
| USDTB | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | -0.56% | |
| BFUSD | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.03% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | 1.74% | |
| SYRUPUSDC | 0,000419 | 0,000406 | 0,000425 | 0.32% | |
| USDC | 0,000368 | 0,000357 | 0,000372 | 0.04% | |
| TRUMP | 0,002310 | 0,002250 | 0,002318 | 1.48% | |
| USYC | 0,000389 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ATOM | 0,000907 | 0,000894 | 0,000945 | -4.02% | |
| ALGO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -0.98% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.36% | |
| FIL | 0,000593 | 0,000587 | 0,000617 | -0.97% | |
| RLUSD | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.32% | |
| USDG | 0,000368 | 0,000357 | 0,000373 | 0.73% | |
| GT | 0,003575 | 0,003459 | 0,003598 | 2.9% | |
| WBNB | 0,302381 | 0,297353 | 0,304494 | 0.92% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.17% | |
| BNSOL | 0,050131 | 0,049708 | 0,050631 | -0.27% | |
| VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.92% | |
| QNT | 0,026804 | 0,025575 | 0,027032 | 2.49% | |
| KHYPE | 0,012100 | 0,011917 | 0,012534 | -0.39% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.7% | |
| FBTC | 30,83 | 30,34 | 30,99 | 1.15% | |
| USTB | 0,004008 | 0,003891 | 0,004061 | 0.1% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.06% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,202388 | 19,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 16,46% |
| Monero | XMR | 0,128617 | 6,47% |
| Bitget Token | BGB | 0,001301 | 5,20% |
| Pi Network | PI | 0,000089 | 4,99% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000397 | 3,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000376 | 3,66% |
| Mantle | MNT | 0,000352 | 3,32% |
| LEO Token | LEO | 0,003473 | 3,20% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004959 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,202388 | 19,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 16,82% |
| Bitget Token | BGB | 0,001301 | 5,38% |
| Monero | XMR | 0,128617 | 5,92% |
| Pi Network | PI | 0,000089 | 4,73% |
| Mantle | MNT | 0,000352 | 4,21% |
| LEO Token | LEO | 0,003473 | 3,75% |
| Gate | GT | 0,003575 | 2,90% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004959 | 2,82% |
| Quant | QNT | 0,026804 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000389 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 0,188175 | -18,63% |
| Aptos | APT | 0,000853 | -6,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000671 | -5,06% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000907 | -4,02% |
| Internet Computer | ICP | 0,001511 | -4,01% |
| Polkadot | DOT | 0,000844 | -3,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,99% |
| Uniswap | UNI | 0,002231 | -2,85% |
| KuCoin | KCS | 0,004124 | -2,23% |
